Szkolenie żeglarskie MAZURY 2022
Turnus | Termin | Wolne miejsca | Cena | |
Turnus TS1 | 4.06-11.06 | TAK | 1890 zł | |
Turnus TS2 | 11.06-18.06 | TAK | 2090 zł | |
Turnus TS3 | 18.06-25.06 | TAK | 1990 zł | |
Turnus TS4 | 25.06-02.07 | TAK | 1990 zł | |
Turnus TS5 | 02.07-09.07 | TAK | 2090 zł | |
Turnus TS6 | 09.07-16.07 | TAK | 2090 zł | |
Turnus TS7 | 16.07-23.07 | TAK | 2090 zł | |
Turnus TS8 | 23.07-30.07 | TAK | 2090 zł | |
Turnus TS9 | 30.07-06.08 | TAK | 2090 zł | |
Turnus TS10 | 06.08-13.08 | TAK | 2090 zł | |
Turnus TS11 | 13.08-20.08 | TAK | 2090 zł | |
Turnus TS12 | 20.08-27.08 | TAK | 2090 zł | |
Turnus TS13 | 27.08-03.09 | TAK | 1990 zł | |
Turnus TS14 | 03.09-10.09 | TAK | 1890 zł | |
Turnus TS15 | 10.09-17.09 | TAK | 1890 zł | |
Turnus TS16 | 17.09-24.09 | TAK | 1890 zł |
Cena wyświetlona powyżej zawiera:
- Jacht szkoleniowy
- Szkolenie i materiały
- Opiekę instruktora
- Ubezpieczenie NNW
- Ognisko
Nie wliczone w cenę:
- Wyżywienie i opłaty portowe
- Koszty egzaminu
- Koszty wydania patentu